BOBINA DE ALUMINIO 1100 DESCRIPCIÓN:
La bobina de aluminio 1100 es la aleación de aluminio común más útil, es un tipo de aleación de aluminio industrial puro. En comparación con otras aleaciones de aluminio diferentes, la tecnología y el equipo de procesamiento de bobinas de aluminio 1100 son relativamente simples, y el precio de la bobina de aluminio de la aleación de aluminio 1100 es económico. Además, el campo de aplicación de la bobina de aluminio 1100 es muy amplio, esa es la razón de su popularidad en todos los ámbitos de la vida.
COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LA BOBINA DE ALUMINIO 1100:
Elementos | Y | Fe | cobre | Minnesota | magnesio | cr | zinc | De | Otros | Alabama | |||
Contenido (máximo) | 0,95 | 0.40 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | 0.10 | - | 0.15 | 99.95 |
PROPIEDADES DE LA BOBINA DE ALUMINIO 1100:
Temple de aleación | Especificado | Resistencia a la tracción | Límite elástico | Alargamiento | |||||||||||
Espesor (pulgadas) | (ksi) | (ksi) | (%) | ||||||||||||
1100-O (recocido) | 0.006-0.019 | 11,0-15,5 | ban.kh | min15 | |||||||||||
0.020-0.031 | min20 | ||||||||||||||
0.032-0.050 | climatizado | ||||||||||||||
0.051-0.249 | min30 | ||||||||||||||
0.250-3.000 | min28 | ||||||||||||||
1100-H 12/1100-H | 0.017-0.019 | 14,0-19,0 | Min11.0 | Prevenir | |||||||||||
0.020-0.031 | Min4 | ||||||||||||||
0.032-0.050 | min6 | ||||||||||||||
0.051-0.113 | purificador | ||||||||||||||
0.114-0.499 | plataforma | ||||||||||||||
0.500-2.000 | min12 | ||||||||||||||
1100-H14/1100-H24 | 0.009-0.012 | 16,0-21,0 | Min14.0 | min1 | |||||||||||
0.013-0.019 | Con nosotros | ||||||||||||||
0.020-0.031 | Prevenir | ||||||||||||||
0.032-0.050 | Min4 | ||||||||||||||
0.051-0.113 | Min5 | ||||||||||||||
0.114-0.499 | min6 | ||||||||||||||
0.500-1.000 | min10 | ||||||||||||||
1100-H16/1100-H26 | 0.006-0.019 | 19,0-24,0 | Min17.0 | min1 | |||||||||||
0.020-0.031 | Con nosotros | ||||||||||||||
0.032-0.050 | Prevenir | ||||||||||||||
0.051-0.162 | Min4 | ||||||||||||||
1100-H18/1100-H28 | 0.006-0.019 | puerto.0 | - | min1 | |||||||||||
0.020-0.031 | Con nosotros | ||||||||||||||
0.032-0.050 | Prevenir | ||||||||||||||
0.051-0.128 | Min4 | ||||||||||||||
1100-H112 | 0.025-0.499 | Mín. 13,0 | otorgar .0 | plataforma | |||||||||||
0.500-2.000 | Mín. 12,0 | Min5.0 | min14 | ||||||||||||
2.001-3.000 | Mín. 11,5 | Min4.0 | min20 |
APLICACIÓN DE BOBINA DE ALUMINIO 1100:
El aluminio 1100 es la aleación comercialmente más pura de todos los grados de aluminio. Bobina de aluminio 1100 disponible para diversas aplicaciones, incluido el almacenamiento de productos químicos y equipos de procesamiento. Los beneficios de la bobina de aluminio 1100 incluyen un contenido de aluminio del 99 % o más en comparación con otros grados de aluminio. 1100 es una aleación de aluminio de baja resistencia con excelente resistencia a la corrosión. Este grado se usa mejor para soldar, soldar y soldar, pero tiene mala maquinabilidad. El aluminio 1100 tiene excelentes capacidades de acabado, por lo que es una excelente opción para fines decorativos.
GRADO RELEVANTE DE LA BOBINA DE ALUMINIO 1100
Grado relevante de bobina de aluminio 1050 | |
1100 EMPAQUE DE BOBINA DE ALUMINIO:
Bobina de aluminio 1100 de Haomei Aluminium. Cumplir con el estándar de exportación. La película de plástico y el papel marrón se pueden cubrir según las necesidades de los clientes. Además, se adopta una caja de madera o un palé de madera para proteger los productos de daños durante la entrega. Hay dos tipos de envases, ojo a pared u ojo al cielo. Los clientes pueden elegir cualquiera de ellos según su conveniencia. En términos generales, hay 2 toneladas en un paquete y se cargan de 18 a 22 toneladas en un contenedor de 20 'y de 20 a 24 toneladas en un contenedor de 40'.
Como fabricante y proveedor de bobinas de aluminio 1100 con sede en China, en Haomei también producimos láminas de aluminio, bobinas de aluminio recubiertas, placas de aluminio, láminas de aluminio anodizado, láminas de aluminio en relieve, etc. Para obtener información más detallada, continúe navegando en nuestro sitio web o siéntase libre para contactarnos directamente.