DESCRIPTION DE LA FEUILLE D'ALUMINIUM 1050:
Feuille d'aluminium 1050, trempe O ~ H112, épaisseur 0,2 mm à 350 mm, largement utilisée dans l'impression de feuilles d'aluminium et de plaques PS. La feuille d'aluminium 1050 appartient à la famille corroyée commercialement pure avec une pureté de 99,5 % d'aluminium. Sauf Al, 0,4% de Fe est ajouté à la feuille d'aluminium 1050, ainsi, elle a une conductivité électrique élevée.
La tôle d'aluminium 1050 est une qualité d'aluminium populaire pour les travaux de tôlerie généraux où une résistance modérée est requise. La tôle d'aluminium 1050 est connue pour son excellente résistance à la corrosion, sa ductilité élevée et sa finition hautement réfléchissante.
FABRICATION DE LA FEUILLE D'ALUMINIUM 1050 :
Maniabilité – Froid : Excellent
Usinabilité : faible
Soudabilité – Gaz : Excellente
Soudabilité – Arc : Excellent
Soudabilité – Résistance : Excellente
Brasabilité : Excellente
Soudabilité : Excellente
GRADE PERTINENTE DE LA FEUILLE D'ALUMINIUM 1050 :
COMPOSITION CHIMIQUE DE LA FEUILLE D'ALUMINIUM 1050 :
Éléments | Et | Fe | Cu | Mn | mg | Cr | Zn | De | Les autres | Al | |||
Contenu (maximum) | 0,25 | 0,4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | 0,05 | 0,03 | 0,15 | 99,5 |
PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES DE LA TÔLE D'ALUMINIUM 1050 :
Alliage / Trempe | Spécifié | Traction force | Rendement force | Élongation | ||||||||
Épaisseur(mm) | (MPa) | (MPa) | (%) | |||||||||
1050-O/ 1050-H111 | 0,2-0,5 | 65-95 | Min20 | Min20 | ||||||||
0,5-1,5 | port | |||||||||||
1.5-3.0 | Min26 | |||||||||||
3.0-6.0 | inévitable | |||||||||||
6.0-12.5 | Min35 | |||||||||||
12,5-80,0 | ||||||||||||
1050-H112 | 6.0-12.5 | courbe | Min30 | Min20 | ||||||||
12,5-80,0 | Min70 | climat | ||||||||||
1050-H12 | 0,2-0,5 | 85-125 | min65 | Avec nous | ||||||||
0,5-1,5 | Min4 | |||||||||||
1.5-3.0 | Min5 | |||||||||||
3.0-6.0 | Accorder | |||||||||||
6.0-12.5 | Plate-forme | |||||||||||
12.5-40.0 | ||||||||||||
1050-H14 | 0,2-1,5 | 105-145 | purifié | Avec nous | ||||||||
1.5-3.0 | Min4 | |||||||||||
3.0-6.0 | Min5 | |||||||||||
6.0-12.5 | Min6 | |||||||||||
12.5-25 | ||||||||||||
1050-H16 | 0,2-0,5 | 120-160 | Min100 | Min1 | ||||||||
0,5-1,5 | Avec nous | |||||||||||
1.5-4.0 | Empêcher | |||||||||||
1050-H18 | 0,2-0,5 | min135 | Min120 | Min1 | ||||||||
0,5-1,5 | Min140 | Avec nous | ||||||||||
1.5-3.0 | Avec nous | |||||||||||
1050-AH 19 | 0,2-0,5 | Min155 | Min140 | Min1 | ||||||||
0,5-1,5 | Min150 | Min130 | ||||||||||
1.5-3.0 | ||||||||||||
1050-E | 0,2-0,5 | 85-125 | climat | Min4 | ||||||||
0,5-1,5 | Min5 | |||||||||||
1.5-3.0 | Min6 | |||||||||||
3.0-6.0 | Min11 | |||||||||||
6.0-12.5 | Min12 | |||||||||||
1050-H24 | 0,2-0,5 | 105-145 | courbe | Empêcher | ||||||||
0,5-1,5 | Min4 | |||||||||||
1.5-3.0 | Min5 | |||||||||||
3.0-6.0 | purificateur | |||||||||||
6.0-12.5 | ||||||||||||
1050-H26 | 0,2-0,5 | 120-160 | Min90 | Avec nous | ||||||||
0,5-1,5 | Empêcher | |||||||||||
1.5-4.0 | Min4 | |||||||||||
1050-H28 | 0,2-0,5 | Min140 | Min110 | Avec nous | ||||||||
0,5-1,5 | ||||||||||||
1.5-3.0 | Empêcher |
APPLICATIONS DE LA FEUILLE D'ALUMINIUM 1050 :
La feuille d'aluminium 1050 est largement utilisée dans l'impression, les plaques ps, les panneaux d'affichage, la décoration extérieure de bâtiments, la carrosserie d'autobus, les grands bâtiments et la décoration de corps de mur d'usine, évier de cuisine, support de lampe, pale de ventilateur, pièces électroniques, équipement chimique, pièces mécaniques, emboutissage profond de feuille ou vaisselle concave tournante, pièce de soudure, échangeur de chaleur, surface et plaque d'horloge, plaque, ustensiles de cuisine, ornements, équipement réfléchissant, etc.
1050 FABRICANTS ET FOURNISSEURS DE FEUILLES D'ALUMINIUM :
Chine 1050 fabricants de tôles d'aluminium
feuille d'aluminium pour alliage de plaque ps 1050 fournisseurs chine
impression de tôle d'aluminium 1050 fournisseurs Chine
Usine de tôles d'aluminium 1050
1050 fournisseurs de tôles d'aluminium miroir
Usine de tôle d'aluminium 1050 h24 Chine
EMBALLAGE EN FEUILLE D'ALUMINIUM 1050:
La feuille d'emballage en aluminium 1050 répond à la norme d'exportation. Le film plastique et le papier brun peuvent être recouverts selon les besoins des clients. une caisse en bois ou une palette en bois est adoptée pour protéger les produits contre les dommages lors de la livraison.
En tant que fabricant et fournisseur de tôle d'aluminium 1050 en Chine, chez Haomei, nous produisons également des bobines refendues en aluminium, des bandes d'aluminium, des bobines d'aluminium revêtues, des tôles d'aluminium, des tôles d'aluminium anodisées, des tôles d'aluminium gaufrées, etc. Pour plus d'informations, veuillez continuer à parcourir notre site Web ou n'hésitez pas à nous contacter directement.