Composición química
La placa de aluminio 5083 forma parte de la serie 5000, conocida por su alto contenido en magnesio, que mejora su solidez y resistencia a la corrosión. Su composición típica incluye:
-Magnesio (Mg):4,0-4,9%
-Manganeso (Mn):0,4-1,0%
-Cromo (Cr):0,05-0,25%
-Silicio (Si):0,4% máximo
- Otros oligoelementos, siendo el resto aluminio.
Composiciones químicas Hoja de aluminio marino | |||||||||||
Aleación | Y | fe | Cu | Minnesota | magnesio | cr | zinc | De | Otro | Alabama | |
Cada | Total | ||||||||||
5A01 | Si+Fe≤0,40 | ≤0,10 | 0,30~0,70 | 6,0 ~ 7,0 | 0,10 ~ 0,20 | ≤0,20 | ≤0,15 | ≤0,05 | ≤0,15 | Permanecer | |
5454 | ≤0,25 | ≤0,40 | ≤0,10 | 0,50~1,0 | 2,4 ~ 3,0 | 0,05~0,20 | ≤ 0,25 | ≤ 0,20 | ≤0,05 | ≤0,15 | Permanecer |
5083 | ≤0,40 | ≤0,40 | ≤0,10 | 0,40~1,0 | 4,0 ~ 4,9 | 0,05~0,25 | ≤ 0,25 | ≤ 0,15 | ≤0,05 | ≤0,15 | Permanecer |
5383 | ≤0,25 | ≤0,25 | ≤0,20 | 0,7 ~ 1,0 | 4,0 ~ 5,2 | ≤ 0,25 | ≤ 0,40 | ≤ 0,15 | ≤0,05 | ≤0,15 | Permanecer |
5059 | ≤0,45 | ≤0,50 | ≤0,25 | 0,6 ~ 1,2 | 5,0 ~ 6,0 | ≤ 0,25 | 0,40~0,90 | ≤ 0,20 | ≤0,05 | ≤0,15 | Permanecer |
5086 | ≤0,40 | ≤0,50 | ≤0,10 | 0,20~0,70 | 3,5~4,5 | 0,05~0,25 | ≤ 0,25 | ≤ 0,15 | ≤0,05 | ≤0,15 | Permanecer |
5456 | ≤0,25 | ≤0,40 | ≤0,10 | 0,50~1,0 | 4,7 ~ 5,5 | 0,05~0,20 | ≤ 0,25 | ≤ 0,20 | ≤0,05 | ≤0,15 | Permanecer |
5754 | ≤0,40 | ≤0,40 | ≤0,10 | ≤ 0,50 | 2,6 ~ 3,6 | ≤ 0,30 | ≤ 0,20 | ≤ 0,15 | ≤0,05 | ≤0,15 | Permanecer |
6005A | 0,50~0,90 | ≤0,35 | ≤0,30 | ≤ 0,50 | 0,4 ~ 0,7 | ≤ 0,30 | ≤ 0,20 | ≤ 0,10 | ≤0,05 | ≤0,15 | Permanecer |
6061 | 0,40~0,80 | ≤0,70 | 0,15~0,40 | ≤ 0,15 | 0,8 ~ 1,2 | 0,04~0,35 | ≤ 0,25 | ≤ 0,15 | ≤0,05 | ≤0,15 | Permanecer |
6082 | 0,7 ~ 1,3 | ≤0,50 | ≤0,10 | 0,40~1,0 | 0,6 ~ 1,2 | ≤ 0,25 | ≤ 0,20 | ≤ 0,10 | ≤0,05 | ≤0,15 | Permanecer |
Propiedades mecánicas
El aluminio 5083 es conocido por sus propiedades mecánicas superiores, lo que lo hace adecuado para aplicaciones estructuralmente exigentes:
Resistencia a la tracción:Aproximadamente 275-350 MPa
Límite elástico:Alrededor de 125-280 MPa
Alargamiento:Normalmente entre un 12% y un 17%, lo que proporciona un buen equilibrio entre resistencia y ductilidad.
Resistencia a la corrosión
El aluminio 5383 cuenta con una excelente resistencia a la corrosión, especialmente en ambientes marinos. Esto lo hace ideal para aplicaciones expuestas a agua salada y otras condiciones adversas. Su resistencia a la corrosión garantiza longevidad y durabilidad, reduciendo las necesidades de mantenimiento y prolongando la vida útil.
Aplicaciones de la placa de aluminio Marine 5383
La resistencia a la corrosión y la alta resistencia de la aleación 5383 la convierten en una de las favoritas en la industria marina. Se utiliza ampliamente en la construcción de cascos, cubiertas y superestructuras de barcos. Ya sea una embarcación comercial, una embarcación de recreo o un vehículo de transporte marítimo, la placa de aluminio 5383 ofrece fiabilidad y robustez.
Ventajas de utilizar placa de aluminio 5383
Alta resistencia: proporciona capacidades de carga superiores sin agregar peso excesivo.
Resistencia a la corrosión: Ideal para uso en ambientes donde prevalecen la humedad y los elementos corrosivos.
Formabilidad y Soldabilidad: Ofrece facilidad de conformado y soldadura, lo que simplifica los procesos de fabricación y reduce los costos de producción.
Durabilidad: Material duradero que resiste el desgaste incluso en condiciones difíciles.