1100 HOJA DE ALUMINIO DESCRIPCIÓN:
La lámina de aluminio 1100 es la aleación comercialmente más pura de todos los grados de aluminio. La lámina de aluminio 1100 está disponible para diversas aplicaciones, incluido el almacenamiento de productos químicos y equipos de procesamiento. Los beneficios de la lámina de aluminio 1100 incluyen un contenido de aluminio del 99 % o más en comparación con otros grados de aluminio. 1100 es una aleación de aluminio de baja resistencia con excelente resistencia a la corrosión. Este grado se usa mejor para soldar, soldar y soldar, pero tiene mala maquinabilidad. La lámina de aluminio 1100 tiene excelentes capacidades de acabado, por lo que es una excelente opción para fines decorativos.
1100 LAMINA DE ALUMINIO COMPOSICIÓN QUÍMICA:
Elementos | Y | Fe | cobre | Minnesota | magnesio | cr | zinc | De | Otros | Alabama | |||
Contenido (máximo) | 0,95 | 0.40 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | 0.10 | - | 0.15 | 99.95 |
PROPIEDADES DE LA HOJA DE ALUMINIO 1100:
Aleación | Temperamento | Espesor (mm) | Ancho (mm) | Longitud (mm) | Productos típicos |
1100 hoja de aluminio | Oh, H12, H14, H16 H18, H19, verificación, H4 aplastar dar | 0.2-350 | 100-2600 | 500-16000 | Utensilios de cocina, materiales de construcción, intercambiadores de calor, etc. |
PROPIEDADES DE LA HOJA DE ALUMINIO 1100:
Temple de aleación | Especificado | Resistencia a la tracción | Límite elástico | Alargamiento | |||||||||||
Espesor (pulgadas) | (ksi) | (ksi) | (%) | ||||||||||||
1100-O (recocido) | 0.006-0.019 | 11,0-15,5 | ban.kh | min15 | |||||||||||
0.020-0.031 | min20 | ||||||||||||||
0.032-0.050 | climatizado | ||||||||||||||
0.051-0.249 | min30 | ||||||||||||||
0.250-3.000 | min28 | ||||||||||||||
1100-H 12/1100-H | 0.017-0.019 | 14,0-19,0 | Min11.0 | Prevenir | |||||||||||
0.020-0.031 | Min4 | ||||||||||||||
0.032-0.050 | min6 | ||||||||||||||
0.051-0.113 | purificador | ||||||||||||||
0.114-0.499 | plataforma | ||||||||||||||
0.500-2.000 | min12 | ||||||||||||||
1100-H14/1100-H24 | 0.009-0.012 | 16,0-21,0 | Min14.0 | min1 | |||||||||||
0.013-0.019 | Con nosotros | ||||||||||||||
0.020-0.031 | Prevenir | ||||||||||||||
0.032-0.050 | Min4 | ||||||||||||||
0.051-0.113 | Min5 | ||||||||||||||
0.114-0.499 | min6 | ||||||||||||||
0.500-1.000 | min10 | ||||||||||||||
1100-H16/1100-H26 | 0.006-0.019 | 19,0-24,0 | Min17.0 | min1 | |||||||||||
0.020-0.031 | Con nosotros | ||||||||||||||
0.032-0.050 | Prevenir | ||||||||||||||
0.051-0.162 | Min4 | ||||||||||||||
1100-H18/1100-H28 | 0.006-0.019 | puerto.0 | - | min1 | |||||||||||
0.020-0.031 | Con nosotros | ||||||||||||||
0.032-0.050 | Prevenir | ||||||||||||||
0.051-0.128 | Min4 | ||||||||||||||
1100-H112 | 0.025-0.499 | Mín. 13,0 | otorgar .0 | plataforma | |||||||||||
0.500-2.000 | Mín. 12,0 | Min5.0 | min14 | ||||||||||||
2.001-3.000 | Mín. 11,5 | Min4.0 | min20 |
1100 LAMINA DE ALUMINIO APLICACIÓN:
La lámina de aluminio 1100 se usa principalmente para algunas piezas que requieren buenas propiedades de formación y procesamiento, alta resistencia a la corrosión, pero baja resistencia, como video, equipos de transporte y almacenamiento de productos químicos, productos de láminas de metal, el procesamiento de productos huecos de hilado de estirado , combinación de llave de soldadura, reflector y placa de identificación, etc. La lámina de aluminio 1100 se usa ampliamente en varios campos, desde utensilios de cocina hasta equipos industriales, como disipadores de calor, tapas, hojas de impresión, materiales de construcción, componentes de intercambiadores de calor, también se puede usar como productos de estampado de embutición profunda.
GRADO RELEVANTE DE LA HOJA DE ALUMINIO 1100:
1100 EMBALAJE DE HOJA DE ALUMINIO:
La lámina de aluminio 1100 de embalaje cumple con el estándar de exportación. La película de plástico y el papel marrón se pueden cubrir según las necesidades de los clientes. Se adopta una caja de madera o un palé de madera para proteger los productos de daños durante la entrega.
Como fabricante y proveedor de láminas de aluminio 1100 con sede en China, en Haomei también producimos bobinas de aluminio, tiras de aluminio, bobinas de aluminio recubiertas, placas de aluminio, láminas de aluminio anodizado, láminas de aluminio en relieve, etc. sitio web o no dude en contactarnos directamente.